Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Brutiko | Green Ratz Weirdos | 12 | 2 | 4 | 18 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 | 2 | 2 | 69 | 170k |
2 | Mino Hito | Kamikazes Banzai | 8 | 3 | 9 | 20 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 47 | 210k |
3 | MekanikTempo | Waaka Wakka Wagh | 9 | 5 | 7 | 21 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 49 | 140k |
4 | KIKUCHIYO | Valarmorghulis 2015 | 9 | 8 | 4 | 21 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | 43 | 190k |
5 | Peyote | Drogadictos DreamTeam | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 3 | 1 | 4 | 58 | 150k |
6 | MarMa'Tol | Dawi Zharr Giants | 11 | 2 | 3 | 16 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 39 | 220k |
7 | SCACEST | Angioplastia | 13 | 4 | 4 | 21 | 41 | 26 | 15 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 88 | 230k |
8 | Muerte | 7-Undead´s StarPlayers | 11 | 2 | 1 | 14 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 180k |
9 | Cuerno | 7 - La Horda del Emperador | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 34 | 220k |
10 | Asesina | 7-Undead´s StarPlayers | 11 | 2 | 1 | 14 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 160k |
11 | EntrañazChungaz | Waaka Wakka Wagh | 9 | 5 | 7 | 21 | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 41 | 150k |
12 | Galtá | Karxots | 13 | 5 | 2 | 20 | 40 | 19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 44 | 140k |
13 | Bokeron | Niños Mutantes de San Ildefonso | 7 | 1 | 1 | 9 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 32 | 130k |
14 | Rompeculos | Niños Mutantes de San Ildefonso | 11 | 4 | 3 | 18 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 27 | 190k |
15 | Rintintín | Dargaard B.B.T. | 6 | 9 | 6 | 21 | 20 | 21 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 39 | 180k |
16 | Imhotep | Red Plague | 10 | 6 | 5 | 21 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 37 | 180k |
17 | Wurff II | Green Vikings | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 180k |
18 | Pizacabezaz | Space Monkeys | 10 | 6 | 5 | 21 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 39 | 150k |
19 | MagicRun | Waaka Wakka Wagh | 9 | 5 | 7 | 21 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 42 | 140k |
20 | Ronnie | Tavernes Vulcans | 9 | 4 | 6 | 19 | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 52 | 210k |
21 | Devorador de Incautos | Sectarios Hostiles | 5 | 2 | 9 | 16 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 30 | 170k |
22 | Sir Lonchas | Cabrónidos | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 38 | 160k |
23 | Zaltadientez | Space Monkeys | 9 | 6 | 5 | 20 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 34 | 140k |
24 | Tyrion Ogrister | Enanos Perrunos (Perro) | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 | 36 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 34 | 140k |
25 | J. Rodwell | SundeadLand BBC | 10 | 4 | 3 | 17 | 27 | 17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 130k |
26 | Blanquito | Hijos de Freyja | 7 | 2 | 3 | 12 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 210k |
27 | Fukuro Sensei | Kamikazes Banzai | 5 | 2 | 10 | 17 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200k |
28 | IiiiiL'Tiii | SkavenBlight Crawlers | 8 | 4 | 5 | 17 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 190k |
29 | Olmos | Haflings Jenavileros | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 160k |
30 | Sida | Desorden Aleatorio | 2 | 4 | 10 | 16 | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 140k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ordenado por: -cas, -value, -td, -cas, -spp, +name
|