Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1381 | Jess | Power Metal Dwarves | 5 | 1 | 7 | 13 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1382 | Jornalero | 7 - S.M.W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1383 | Josevi | A.s.O Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1384 | Josevi | A.s.O Team | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1385 | Journey | Iron Dwarfs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1386 | Journey 2.0 | Iron Dwarfs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1387 | Journeyman1 | Ai baan los Silva anos | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1388 | Journeyman2 | Ai baan los Silva anos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1389 | Juan y 1 | 7 - Violadoras del recto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1390 | Khabronazo | Iron Dwarfs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1391 | Klopp | Mighty Gloppers | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1392 | Krilin | Elfos Saiyajins | 7 | 2 | 3 | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1393 | Lamal el Golferas | Los Burlaos | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1394 | Leónidas Breznev | The Red Orchestra | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1395 | Liben Apaciguador | Golferas Silvanos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1396 | Liriol el Inesperado | Golferas Silvanos | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1397 | Lorel Apagafuegos | Golferas Silvanos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1398 | Línea 3 | 7 - Violadoras del recto | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1399 | Mampao | Power Metal Dwarves | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1400 | Marcus | Guardia Pretoriana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1401 | Mazinho | Paelfmeiras BBC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1402 | Merce | Karak-Izor Longbeards | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1403 | Mescalina | Drogadictos DreamTeam | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1404 | Milamores | Lechuguinos Oscuros | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1405 | Mutenroshi | Elfos Saiyajins | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1406 | Necropene | 7- Ai Baal Casi Muerto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1407 | Nikita Krushev | The Red Orchestra | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1408 | jornalero | 7 - S.M.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1409 | lol | Lechuguinos Oscuros | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
1410 | lol2 | Lechuguinos Oscuros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|