Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1801 | Astrid | Bastardas de Norska | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1802 | Ataka Asako | Kamikazes Banzai | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1803 | Ataka Asako | Kamikazes Banzai | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1804 | Aurubilitu | Los Sin Miedo | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1805 | Bob el Silcencioso | Manubrios de Jupiter | 3 | 3 | 9 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1806 | Borinot | Skaven Up Renegades | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1807 | Bran | 7 - La Horda del Emperador | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1808 | Bran II | 7 - La Horda del Emperador | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1809 | Brunilda | Guardianas de Yggdrasil | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1810 | Cannon Fodder | Altos Orcos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1811 | Carne de cañon | Miki's Beers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1812 | Cerebro | Ratitas Divinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1813 | Charlez Fowler | Orccinatti Bengals | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1814 | Chinluz | Green Vikings | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1815 | Co costo Genao | 7AlcantarillasBBT | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1816 | Cojo Manteka | Green Vikings | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1817 | Cojonez | Hulk Fans | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1818 | Copper | Los Sin Miedo | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1819 | Demetrius | Guardia Pretoriana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1820 | Dezpizte | Loz Chicoz del Koro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1821 | Edurne M | Los Sin Miedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1822 | El Mustio | Niños Mutantes SI | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1823 | El tete | Hulk Fans | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1824 | El tortas | Hulk Fans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1825 | Escombro | Trampa Bay Buccaneers | 7 | 0 | 4 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1826 | Estrella Galicia | Miki's Beers | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1827 | Estrella Galicia | Miki's Beers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1828 | Eyra | Bastardas de Norska | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1829 | Farda Naipes | Green Vikings | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
1830 | Farlopero Warro | 7AlcantarillasBBT | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|