Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
2161 | HEIHACHI | 7- Valarmorghulis | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2162 | Hannah | Nigromancos | 7 | 0 | 6 | 13 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2163 | Hruggek | Dungeon Monsters | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2164 | I'll be back | Khemrinators | 8 | 2 | 2 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2165 | Indefinido | Hacienda somos todos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2166 | Javi Navarro | podridos y desdentaos | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2167 | Jornalero | Drogadictos DreamTeam | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2168 | Jornalero | Werewolves of the Apocalypse | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2169 | Jornalero 1 | Drogadictos DreamTeam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2170 | Jornalero 2 | Drogadictos DreamTeam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2171 | Joze Luiz | Loz Chicoz del Koro | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2172 | Jr | Green Fandangos | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2173 | Keops | WorfDinasty | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2174 | Ketamina | Drogadictos DreamTeam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2175 | Ketamina | Drogadictos DreamTeam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2176 | Khurgorbaeyag | Dungeon Monsters | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2177 | Kinky Winky | 7- Royer Mastroyer | 5 | 5 | 2 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2178 | Kizomba | 7- Ai Baal Casi Muerto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2179 | Klotis II | Dawi Zharr Giants | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2180 | KritiKin | Aplaztame zi Puedez | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2181 | LSD | Drogadictos DreamTeam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2182 | Lelo | Podridos | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2183 | Lended | Red Plague | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2184 | Lept Gilthanas | 7 days to die | 7 | 3 | 3 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2185 | Lion | Nigromancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2186 | Liverz | Hashut figthers | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2187 | Materazzi | podridos y desdentaos | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2188 | Materazzi | Descompuestos | 9 | 2 | 5 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2189 | j1 | SundeadLand BBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2190 | jornalero | Drogadictos DreamTeam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|