Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
2251 | SCORPION | 7- Valarmorghulis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2252 | SHICHIROJI | Valarmorghulis 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2253 | SHICHIROJI | 7- Valarmorghulis | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2254 | SUB-ZERO | 7- Valarmorghulis | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2255 | Sancho | Green Fandangos | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2256 | Sayonara Baby | Khemrinators | 9 | 2 | 2 | 13 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2257 | Scammer | Green Hot Chili Goblins | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2258 | Scorpion | Valarmorghulis | 4 | 4 | 9 | 17 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2259 | Sierrita | Aplaztame zi Puedez | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2260 | Sierrita | Aplaztaoz | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2261 | Sierrita | Aplaztame zi Puedez | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2262 | Silver Haze | Los Cogollitos 💚 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2263 | Silvio Bombom | NozMorimozMucho | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2264 | Sinkerer | Hashut figthers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2265 | Skeletoteph | WorfDinasty | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2266 | Snap one sloty | SAN ROQUE TIKITAKERS | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2267 | Sobresito | Adorables Cachitos de Carne | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2268 | Stinky Jr | Green Fandangos | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2269 | Sub-Zero | Valarmorghulis | 4 | 4 | 9 | 17 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2270 | Suertosito | Adorables Cachitos de Carne | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2271 | Sueñosito | Adorables Cachitos de Carne | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2272 | Super Skunk | Los Cogollitos 💚 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2273 | Tapón | artesanos del arte insano | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2274 | Tavernín | NozMorimozMucho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2275 | Te la empocho | Los Julais Valencianos | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2276 | Tontin | Aplaztame zi Puedez | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2277 | Traición | 7-Undead´s StarPlayers | 6 | 1 | 0 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2278 | Trampozin | Aplaztame zi Puedez | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2279 | Tuerto | Podridos | 10 | 2 | 2 | 14 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
2280 | sierra2 | 7 - Pekenioz & raztreroz | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
||||||||||||||||||
Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|