Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Green Ratz Weirdos | 1610k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 285.32 | 9 |
2 | Ratitas Divinas | 1370k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.33 | 9 |
3 | Orccinatti Bengals | 1750k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 257.45 | 7 |
4 | Dawi Zharr Giants | 1640k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 266.95 | 7 |
5 | Kaos Kaprino | 1690k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.12 | 4 |
6 | Duendecillos de la Albufera | 1840k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 234.23 | 4 |
7 | SundeadLand BBC | 1520k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.93 | 4 |
8 | Guardia Pretoriana | 1720k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 268.36 | 4 |
9 | Furtias | 1590k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.02 | 1 |
10 | Verdezilloz | 1560k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 223.17 | 1 |
11 | Golferas Silvanos | 1510k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 186.84 | 1 |
12 | Hacienda somos todos | 1660k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.25 | 1 |
13 | Jurasic team | 1340k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 221.55 | 1 |
14 | Mighty Gloppers | 1550k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187.51 | 1 |
15 | Descompuestos | 1550k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.79 | 1 |
16 | Dungeon Monsters | 1440k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 196.38 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|
Continuación de las estadísticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Green Ratz Weirdos | Underworld | tzoscey | 10 | 3 | 3 | 3 | 470k | 1610k |
Ratitas Divinas | Skaven | Victor | 8 | 3 | 0 | 0 | 150k | 1370k |
Orccinatti Bengals | Orc | Dark Duke | 10 | 4 | 0 | 0 | 500k | 1750k |
Dawi Zharr Giants | Chaos Dwarf | Marc | 10 | 3 | 0 | 0 | 560k | 1640k |
Kaos Kaprino | Chaos | Mario | 9 | 4 | 2 | 2 | 290k | 1690k |
Duendecillos de la Albufera | Elf | Karxot | 9 | 3 | 0 | 0 | 340k | 1840k |
SundeadLand BBC | Undead | Mrtoyce | 7 | 3 | 0 | 0 | 670k | 1520k |
Guardia Pretoriana | Human | Aermon | 9 | 4 | 1 | 1 | 270k | 1720k |
Furtias | Amazon | Kennels | 10 | 3 | 1 | 1 | 680k | 1590k |
Verdezilloz | Orc | Dreamscreator | 8 | 3 | 0 | 0 | 230k | 1560k |
Golferas Silvanos | Wood Elf | turyakard | 8 | 3 | 2 | 2 | 80k | 1510k |
Hacienda somos todos | Vampire | Ralba | 7 | 3 | 1 | 1 | 530k | 1660k |
Jurasic team | Lizardman | sese | 5 | 3 | 1 | 1 | 340k | 1340k |
Mighty Gloppers | Dwarf | Quique Xapu | 8 | 3 | 0 | 0 | 410k | 1550k |
Descompuestos | Necromantic | DaniAll | 9 | 3 | 0 | 0 | 600k | 1550k |
Dungeon Monsters | Chaos Dwarf | Potombo | 6 | 3 | 0 | 0 | 270k | 1440k |
|
||||||||
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|