Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Hulk Fans | 1560k | 9 | 1 | 1 | 11 | 86.36 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 21 | 8 | 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 275.69 | 28 |
2 | Khemrinators | 1560k | 8 | 2 | 1 | 11 | 81.82 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 | 1 | 0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 269.89 | 26 |
3 | My Slaters | 1510k | 7 | 1 | 3 | 11 | 68.18 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 14 | 11 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 225.73 | 22 |
4 | Dragonantes | 1580k | 7 | 0 | 4 | 11 | 63.64 | 4 | 0 | 3 | 22 | 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | 230.13 | 21 |
5 | SAN ROQUE TIKITAKERS | 1670k | 6 | 2 | 3 | 11 | 63.64 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 239.30 | 20 |
6 | Proviles | 1550k | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 14 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | -20 | 0 | 231.47 | 19 |
7 | Karak-Izor Longbeards | 1460k | 6 | 0 | 5 | 11 | 54.55 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 0 | 21 | 11 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 198.14 | 18 |
8 | Nigromancos | 1590k | 5 | 0 | 6 | 11 | 45.45 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 181.95 | 15 |
9 | Sons of Khorne | 1340k | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.36 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 20 | -7 | 10 | 164.23 | 11 |
10 | Cerveza y Bronca | 1570k | 2 | 1 | 8 | 11 | 22.73 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 157.91 | 7 |
11 | WorfDinasty | 1250k | 1 | 2 | 8 | 11 | 18.18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 130.95 | 5 |
12 | Los Julais Valencianos | 1000k | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.62 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -pts, -td, -score diff.
|
Continuación de las estadísticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Hulk Fans | Orc | gerborah | 9 | 2 | 0 | 0 | 400k | 1560k |
Khemrinators | Khemri | Vicent | 9 | 3 | 0 | 0 | 440k | 1560k |
My Slaters | Human | Dos_Unobe | 7 | 3 | 0 | 0 | 240k | 1510k |
Dragonantes | Lizardman | sese | 7 | 3 | 0 | 0 | 300k | 1580k |
SAN ROQUE TIKITAKERS | Orc | baixa | 7 | 3 | 1 | 1 | 430k | 1670k |
Proviles | Elf | Jenavil | 7 | 3 | 1 | 1 | 160k | 1550k |
Karak-Izor Longbeards | Dwarf | Nanco | 5 | 3 | 0 | 0 | 510k | 1460k |
Nigromancos | Necromantic | Slimer | 5 | 4 | 1 | 1 | 120k | 1590k |
Sons of Khorne | Chaos | Harry_elTuerto | 3 | 3 | 1 | 0 | 40k | 1340k |
Cerveza y Bronca | Dwarf | Pafersan | 4 | 4 | 0 | 0 | 140k | 1570k |
WorfDinasty | Khemri | worfy | 0 | 3 | 0 | 0 | 180k | 1250k |
Los Julais Valencianos | Vampire | Ralba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0k | 1000k |
|
||||||||
Ordenado por: -pts, -td, -score diff.
|