Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Niños Mutantes de San Ildefonso | 1780k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 6 | 2 | 2 | 63 | 34 | 61 | 35 | 1 | 35 | 28 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 258.68 |
2 | Guardia Pretoriana | 1720k | 12 | 3 | 2 | 17 | 79.41 | 6 | 2 | 1 | 26 | 11 | 22 | 15 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 278.69 |
3 | Duendecillos de la Albufera | 1840k | 10 | 2 | 5 | 17 | 64.71 | 4 | 1 | 1 | 41 | 25 | 41 | 65 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 243.31 |
4 | Miki's Beers | 1330k | 8 | 3 | 2 | 13 | 73.08 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 20 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 249.48 |
5 | Nigromancos | 1590k | 8 | 0 | 6 | 14 | 57.14 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 220.31 |
6 | Golferas Silvanos | 1510k | 7 | 1 | 8 | 16 | 46.88 | 2 | 1 | 3 | 29 | 22 | 28 | 40 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 194.78 |
7 | Trampa Bay Buccaneers | 1430k | 7 | 0 | 5 | 12 | 58.33 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 216.98 |
8 | Karnizeroz de Worf | 1430k | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 227.12 |
9 | Proviles | 1550k | 6 | 1 | 5 | 12 | 54.17 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 14 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0 | 0 | 212.43 |
10 | Valarmorghulis | 1280k | 4 | 4 | 9 | 17 | 35.29 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 | 11 | 4 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 154.74 |
11 | A.s.O Team | 1440k | 4 | 2 | 8 | 14 | 35.71 | 1 | 1 | 4 | 18 | 23 | 15 | 22 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 164.99 |
12 | Los AristoRats | 1300k | 4 | 1 | 5 | 10 | 45 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 192.40 |
13 | Zampabollos BB | 1150k | 3 | 8 | 10 | 21 | 33.33 | 2 | 4 | 4 | 12 | 25 | 9 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 7 | 33 | -26 | 0 | 0 | 151.22 |
14 | Sons of Khorne | 1340k | 3 | 2 | 7 | 12 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 20 | -7 | 10 | 0 | 161.84 |
15 | Las ViolaMonjas Borraxas | 1260k | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 | 149.47 |
16 | The Red Orchestra | 1170k | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 154.06 |
17 | ST Lagartijas | 1110k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 199.48 |
18 | Iron Krakens | 1370k | 1 | 4 | 11 | 16 | 18.75 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | 9 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 118.85 |
19 | artesanos del arte insano | 930k | 1 | 3 | 8 | 12 | 20.83 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.23 |
20 | Aplaztame zi Puedez | 1150k | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 209.43 |
21 | 7 - Violadoras del recto | 1200k | 1 | 2 | 8 | 11 | 18.18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 136.64 |
22 | Lagarteranas C.P. | 1080k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 189.99 |
23 | Fraggle Pumpkin Rooster | 640k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.87 |
24 | ferrusalem team | 1330k | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.33 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28 | 1 | 6 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 112.22 |
25 | Niños de la Pandereta | 990k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.12 |
26 | Green Fandangos | 1000k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.85 |
27 | Aplaztaoz | 920k | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.06 |
28 | Adorables Cachitos de Carne | 1280k | 0 | 1 | 10 | 11 | 4.55 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 115.52 |
29 | Los Julais Valencianos | 1000k | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.31 |
30 | Ratitas Divinas | 1370k | 11 | 5 | 2 | 18 | 75 | 6 | 2 | 1 | 33 | 14 | 31 | 17 | 0 | 24 | 19 | 4 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 276.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: +ki, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|