Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Karxots | 1630k | 14 | 5 | 2 | 21 | 78.57 | 4 | 1 | 1 | 43 | 19 | 41 | 3 | 1 | 39 | 27 | 10 | 2 | 25 | 26 | -1 | 0 | 0 | 287.92 |
2 | Angioplastia | 1880k | 13 | 4 | 4 | 21 | 71.43 | 5 | 1 | 2 | 41 | 26 | 42 | 14 | 0 | 41 | 34 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 267.51 |
3 | Dawi Zharr Giants | 1640k | 13 | 2 | 3 | 18 | 77.78 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 | 24 | 4 | 1 | 48 | 39 | 6 | 3 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 276.97 |
4 | Niños Mutantes de San Ildefonso | 1780k | 12 | 5 | 4 | 21 | 69.05 | 6 | 2 | 2 | 63 | 34 | 61 | 35 | 1 | 35 | 28 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 258.68 |
5 | Guardia Pretoriana | 1720k | 12 | 3 | 2 | 17 | 79.41 | 6 | 2 | 1 | 26 | 11 | 22 | 15 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 278.69 |
6 | Green Ratz Weirdos | 1610k | 12 | 2 | 4 | 18 | 72.22 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 24 | 7 | 0 | 39 | 22 | 15 | 2 | 24 | 32 | -8 | 0 | 0 | 275.56 |
7 | Ratitas Divinas | 1370k | 11 | 5 | 2 | 18 | 75 | 6 | 2 | 1 | 33 | 14 | 31 | 17 | 0 | 24 | 19 | 4 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 276.31 |
8 | SkavenBlight Crawlers | 1760k | 11 | 5 | 5 | 21 | 64.29 | 3 | 2 | 2 | 44 | 28 | 44 | 22 | 0 | 36 | 17 | 16 | 3 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 244.64 |
9 | 7-Undead´s StarPlayers | 1530k | 11 | 2 | 1 | 14 | 85.71 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 25 | 3 | 0 | 47 | 25 | 17 | 5 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 285.57 |
10 | 7- Florilfitos | 1640k | 11 | 2 | 1 | 14 | 85.71 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 27 | 21 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 291.87 |
11 | Furtias | 1590k | 11 | 2 | 3 | 16 | 75 | 5 | 2 | 2 | 30 | 13 | 28 | 19 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 258.16 |
12 | Orccinatti Bengals | 1750k | 10 | 6 | 2 | 18 | 72.22 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 21 | 2 | 0 | 31 | 26 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 267.21 |
13 | Red Plague | 1480k | 10 | 6 | 5 | 21 | 61.90 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 35 | 10 | 0 | 36 | 31 | 4 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | 0 | 236.55 |
14 | Space Monkeys | 1810k | 10 | 6 | 5 | 21 | 61.90 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | 31 | 16 | 0 | 41 | 22 | 13 | 6 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 243.41 |
15 | Lechuguinos Oscuros | 1790k | 10 | 5 | 6 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 3 | 32 | 20 | 33 | 22 | 0 | 20 | 16 | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 234.52 |
16 | Tavernes Vulcans | 1720k | 10 | 5 | 6 | 21 | 59.52 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 26 | 9 | 0 | 51 | 44 | 5 | 2 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 220.63 |
17 | SundeadLand BBC | 1520k | 10 | 4 | 3 | 17 | 70.59 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 27 | 9 | 0 | 33 | 30 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 254.30 |
18 | Podridos | 1660k | 10 | 2 | 2 | 14 | 78.57 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 17 | 2 | 0 | 25 | 16 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 275.35 |
19 | Duendecillos de la Albufera | 1840k | 10 | 2 | 5 | 17 | 64.71 | 4 | 1 | 1 | 41 | 25 | 41 | 65 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 243.31 |
20 | Hulk Fans | 1560k | 10 | 1 | 2 | 13 | 80.77 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 24 | 8 | 4 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 266.80 |
21 | Valarmorghulis 2015 | 1660k | 9 | 8 | 4 | 21 | 61.90 | 3 | 3 | 2 | 33 | 21 | 31 | 10 | 0 | 43 | 31 | 6 | 6 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 245.77 |
22 | Victoriosos | 1730k | 9 | 7 | 5 | 21 | 59.52 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 14 | 11 | 0 | 32 | 26 | 1 | 5 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 224.26 |
23 | Waaka Wakka Wagh | 1690k | 9 | 5 | 7 | 21 | 54.76 | 2 | 2 | 3 | 26 | 25 | 24 | 21 | 0 | 75 | 54 | 13 | 8 | 55 | 11 | 44 | 0 | 0 | 210.34 |
24 | The Waterpartys BBC | 1640k | 9 | 4 | 5 | 18 | 61.11 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 27 | 35 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 | 241.87 |
25 | Khemrinators | 1560k | 9 | 2 | 2 | 13 | 76.92 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 260.95 |
26 | Descompuestos | 1550k | 9 | 2 | 5 | 16 | 62.50 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 21 | 16 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 236.66 |
27 | Verdezilloz | 1560k | 9 | 1 | 6 | 16 | 59.38 | 7 | 1 | 5 | 21 | 14 | 20 | 2 | 0 | 31 | 24 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 231.92 |
28 | podridos y desdentaos | 1630k | 8 | 7 | 6 | 21 | 54.76 | 3 | 3 | 2 | 26 | 23 | 23 | 9 | 0 | 35 | 24 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 214.95 |
29 | Miki's Beers | 1330k | 8 | 3 | 2 | 13 | 73.08 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 20 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 249.48 |
30 | 7 - La Horda del Emperador | 1580k | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.86 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 19 | 3 | 0 | 35 | 18 | 13 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 246.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ordenado por: -WT, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|