Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Jenavil | 19 | 12 | 22 | 53 | 67 | 75 | 63 | 30 | 2 | 61 | 43 | 10 | 8 | 49 | 104 | -55 | 0 |
2 | kikecortizo | 19 | 14 | 18 | 51 | 63 | 56 | 58 | 42 | 3 | 50 | 40 | 7 | 3 | 35 | 74 | -39 | 0 |
3 | Larcen | 8 | 5 | 25 | 38 | 29 | 71 | 24 | 34 | 0 | 46 | 29 | 10 | 7 | 37 | 65 | -28 | 0 |
4 | rulo | 7 | 3 | 4 | 14 | 23 | 15 | 23 | 18 | 0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 15 | 38 | -23 | 0 |
5 | worfy | 13 | 11 | 33 | 57 | 41 | 83 | 30 | 21 | 1 | 55 | 46 | 4 | 5 | 38 | 59 | -21 | 0 |
6 | Jonatan | 2 | 2 | 23 | 27 | 13 | 55 | 13 | 25 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 | 14 | 34 | -20 | 0 |
7 | turyakard | 10 | 2 | 16 | 28 | 38 | 45 | 37 | 48 | 0 | 27 | 23 | 3 | 1 | 21 | 40 | -19 | 0 |
8 | Victor | 26 | 12 | 14 | 52 | 75 | 46 | 74 | 39 | 0 | 62 | 46 | 9 | 7 | 43 | 59 | -16 | 0 |
9 | OMARU | 15 | 18 | 17 | 50 | 54 | 58 | 50 | 15 | 1 | 74 | 58 | 9 | 7 | 41 | 56 | -15 | 0 |
10 | yamagata | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | 18 | 17 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1 |
11 | Nefando | 22 | 11 | 21 | 54 | 101 | 83 | 99 | 49 | 2 | 76 | 61 | 10 | 5 | 64 | 77 | -13 | 0 |
12 | Mrtoyce | 16 | 4 | 11 | 31 | 41 | 35 | 39 | 42 | 0 | 38 | 33 | 2 | 3 | 24 | 35 | -11 | 0 |
13 | Karxot | 34 | 9 | 9 | 52 | 103 | 53 | 99 | 70 | 1 | 81 | 54 | 18 | 9 | 53 | 63 | -10 | 0 |
14 | Pablo | 1 | 4 | 11 | 16 | 9 | 29 | 9 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
15 | Pafersan | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | 20 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
16 | Marcos | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 | 21 | 12 | 27 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
17 | Harry_elTuerto | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 20 | -7 | 10 |
18 | Frikipe | 11 | 2 | 1 | 14 | 29 | 9 | 27 | 21 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 |
19 | jhonnyrico | 8 | 0 | 4 | 12 | 22 | 11 | 20 | 21 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 |
20 | Victor2 | 7 | 6 | 8 | 21 | 33 | 38 | 29 | 37 | 0 | 19 | 14 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
21 | Rafax | 15 | 3 | 5 | 23 | 42 | 18 | 32 | 3 | 2 | 25 | 20 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 0 |
22 | Slimer | 8 | 0 | 6 | 14 | 20 | 20 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
23 | Jpalmer | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
24 | Man olo | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 23 | 15 | 22 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
25 | KikeS | 5 | 4 | 13 | 22 | 11 | 26 | 3 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0 |
26 | L3ct3r | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
27 | Wallace | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 | 28 | 1 | 6 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0 |
28 | Kennels | 28 | 12 | 10 | 50 | 87 | 49 | 79 | 31 | 2 | 71 | 58 | 10 | 3 | 54 | 56 | -2 | 0 |
29 | Mausete | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
30 | Poveda | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Ordenado por: +tcas diff., -WIN%, -WT, -cas, +name
|