Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | yamagata | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | 18 | 17 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1 |
2 | worfy | 13 | 11 | 33 | 57 | 41 | 83 | 30 | 21 | 1 | 55 | 46 | 4 | 5 | 38 | 59 | -21 | 0 |
3 | tzoscey | 31 | 10 | 12 | 53 | 89 | 54 | 87 | 32 | 0 | 110 | 57 | 44 | 9 | 88 | 84 | 4 | 0 |
4 | turyakard | 10 | 2 | 16 | 28 | 38 | 45 | 37 | 48 | 0 | 27 | 23 | 3 | 1 | 21 | 40 | -19 | 0 |
5 | sese | 18 | 11 | 21 | 50 | 58 | 63 | 52 | 11 | 0 | 72 | 53 | 11 | 8 | 51 | 49 | 2 | 10 |
6 | rulo | 7 | 3 | 4 | 14 | 23 | 15 | 23 | 18 | 0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 15 | 38 | -23 | 0 |
7 | nacho | 9 | 7 | 5 | 21 | 20 | 16 | 14 | 11 | 0 | 32 | 26 | 1 | 5 | 18 | 7 | 11 | 0 |
8 | Yngwell | 4 | 7 | 18 | 29 | 20 | 45 | 17 | 12 | 0 | 41 | 29 | 8 | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 |
9 | Wallace | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 | 28 | 1 | 6 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0 |
10 | Victor2 | 7 | 6 | 8 | 21 | 33 | 38 | 29 | 37 | 0 | 19 | 14 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
11 | Victor | 26 | 12 | 14 | 52 | 75 | 46 | 74 | 39 | 0 | 62 | 46 | 9 | 7 | 43 | 59 | -16 | 0 |
12 | Vicent | 20 | 15 | 15 | 50 | 57 | 56 | 51 | 11 | 0 | 80 | 67 | 8 | 5 | 53 | 48 | 5 | 0 |
13 | Strangeloves | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 |
14 | Sraptor | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 |
15 | Slimer | 8 | 0 | 6 | 14 | 20 | 20 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
16 | Ralba | 20 | 8 | 20 | 48 | 65 | 65 | 62 | 41 | 1 | 60 | 49 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 | 0 |
17 | Rafax | 15 | 3 | 5 | 23 | 42 | 18 | 32 | 3 | 2 | 25 | 20 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 0 |
18 | Quique Xapu | 17 | 6 | 20 | 43 | 41 | 50 | 29 | 14 | 0 | 69 | 43 | 13 | 13 | 56 | 31 | 25 | 0 |
19 | Poveda | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
20 | Potombo | 12 | 3 | 14 | 29 | 32 | 35 | 29 | 11 | 0 | 52 | 34 | 13 | 5 | 49 | 35 | 14 | 0 |
21 | Pollo | 11 | 2 | 1 | 14 | 31 | 9 | 25 | 3 | 0 | 47 | 25 | 17 | 5 | 32 | 8 | 24 | 0 |
22 | Perro | 18 | 10 | 15 | 43 | 51 | 44 | 43 | 9 | 1 | 108 | 77 | 23 | 8 | 78 | 35 | 43 | 0 |
23 | Pafersan | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | 20 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
24 | Pablo | 1 | 4 | 11 | 16 | 9 | 29 | 9 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
25 | OMARU | 15 | 18 | 17 | 50 | 54 | 58 | 50 | 15 | 1 | 74 | 58 | 9 | 7 | 41 | 56 | -15 | 0 |
26 | Nefando | 22 | 11 | 21 | 54 | 101 | 83 | 99 | 49 | 2 | 76 | 61 | 10 | 5 | 64 | 77 | -13 | 0 |
27 | Nanco | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 13 | 10 | 4 | 0 | 21 | 11 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 |
28 | Mrtoyce | 16 | 4 | 11 | 31 | 41 | 35 | 39 | 42 | 0 | 38 | 33 | 2 | 3 | 24 | 35 | -11 | 0 |
29 | Morloch | 6 | 3 | 3 | 12 | 16 | 10 | 15 | 8 | 0 | 21 | 16 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 |
30 | Miki | 12 | 13 | 26 | 51 | 46 | 74 | 47 | 44 | 0 | 61 | 44 | 11 | 6 | 39 | 39 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Ordenado por: -name, -WIN%, -WT, -cas, +name
|