Razas [?] | ||||||||||||||
# | Raza | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Wood Elf | 5 | 2 | 2 | 9 | 22 | 9 | 22 | 17 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 |
2 | Slann | 13 | 4 | 7 | 24 | 41 | 31 | 41 | 22 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
3 | High Elf | 12 | 1 | 16 | 29 | 44 | 49 | 43 | 51 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 |
4 | Nurgle | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 19 | 10 | 7 | 2 |
5 | Khemri | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 | 8 | 3 |
6 | Vampire | 9 | 2 | 14 | 25 | 26 | 39 | 26 | 42 | 1 | 19 | 12 | 6 | 1 |
7 | Undead | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 |
8 | Norse | 3 | 2 | 17 | 22 | 16 | 47 | 16 | 34 | 0 | 28 | 21 | 2 | 5 |
9 | Elf | 18 | 2 | 1 | 21 | 66 | 20 | 64 | 48 | 0 | 33 | 21 | 9 | 3 |
10 | Necromantic | 15 | 2 | 8 | 25 | 35 | 25 | 32 | 6 | 0 | 33 | 21 | 7 | 5 |
11 | Goblin | 9 | 5 | 7 | 21 | 31 | 30 | 31 | 5 | 0 | 34 | 21 | 7 | 6 |
12 | Human | 14 | 3 | 3 | 20 | 46 | 23 | 45 | 34 | 2 | 41 | 34 | 3 | 4 |
13 | Halfling | 6 | 8 | 16 | 30 | 31 | 53 | 29 | 4 | 0 | 43 | 31 | 7 | 5 |
14 | Orc | 3 | 7 | 31 | 41 | 16 | 99 | 16 | 48 | 1 | 43 | 32 | 8 | 3 |
15 | Dark Elf | 4 | 4 | 30 | 38 | 30 | 77 | 32 | 76 | 0 | 44 | 28 | 9 | 7 |
16 | Skaven | 24 | 4 | 12 | 40 | 91 | 54 | 87 | 55 | 0 | 51 | 35 | 12 | 4 |
17 | Chaos Pact | 12 | 5 | 5 | 22 | 32 | 23 | 32 | 4 | 1 | 59 | 42 | 10 | 7 |
18 | Lizardman | 21 | 5 | 12 | 38 | 60 | 36 | 55 | 2 | 1 | 69 | 58 | 5 | 6 |
19 | Dwarf | 17 | 10 | 9 | 36 | 45 | 34 | 44 | 14 | 1 | 69 | 53 | 10 | 6 |
20 | Chaos | 17 | 12 | 25 | 54 | 68 | 77 | 68 | 46 | 1 | 80 | 57 | 14 | 9 |
21 | Chaos Dwarf | 27 | 7 | 15 | 49 | 76 | 51 | 72 | 13 | 2 | 106 | 70 | 22 | 14 |
|
||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: +cas, -WIN%, +name
|